일반공지 2025년도 혁신성장 피부건강 기반기술 개발사업 신규지원 대상과제 경쟁률 및 선정평가 추진 일정 안내
페이지 정보

본문
1. 신규과제 경쟁률
RFP명 | 지원분야 | 경쟁률 | |
피부건강·증진 기반기술 개발 | 환경요인 대응 및 피부장벽 조절 기술 개발 | 14.0 : 1 | |
피부감각 및 피부유형 맞춤형 조절기술 개발 | 9.5 : 1 | ||
필수⦁고부가가치 기초소재 개발 | 세계최고수준 화장품 소재기술 개발 | A | 20.5 : 1 |
B | 13.0 : 1 | ||
수입대체 국산화 소재 개발 | C | 8.0 : 1 | |
규제대응 평가기술 지원 | 수출인허가 대응 평가기술 지원 | 재공고 | |
수출 전략제품 개발 | 3.0 : 1 | ||
※ 최종경쟁률은 선정과제의 신청연구비, 선정평가 결과 등에 따라 달라질 수 있음
2. 서면 및 발표평가 일정
○ 서면평가: 2/26(수)~27(목)
○ 발표평가 대상과제 공지: 3/5(수)
○ 발표평가: 3/13(목)~14(금)
RFP명 | 지원분야 | 발표평가 일정 | |
피부건강·증진 기반기술 개발 | 환경요인 대응 및 피부장벽 조절 기술 개발 | 3/13(목) | |
피부감각 및 피부유형 맞춤형 조절기술 개발 | 3/13(목) | ||
필수⦁고부가가치 기초소재 개발 | 세계최고수준 화장품 소재기술 개발 | A | 3/13(목) |
B | |||
수입대체 국산화 소재 개발 | C | 3/14(금) | |
규제대응 평가기술 지원 | 수출인허가 대응 평가기술 지원 | 3/14(금) | |
수출 전략제품 개발 | |||
※ 발표평가 대상과제는 선정예정 과제수의 2배수 또는 3배수 이하
※ 발표평가 대상과제는 보건의료기술 종합정보시스템(www.htdream.kr), 피부 기반기술 개발 사업단 홈페이지(http://www.ncrkorea.kr) 공지 및 개별 안내 예정
※ 과제평가단 구성 상황 등에 따라 일정은 변경될 수 있음
3. 향후 일정
○ 선정결과 공고: 3월 말
○ 협약: 3월 말~4월 초
4. 평가 담당자 연락처
공고단위 (RFP) | 담당자 | 전화번호 | |
1. 피부건강·증진 기반기술 개발 | 윤아진 | 031-831-8916 | |
2. 필수⦁고부가가치 기초소재 개발 | 이채영 | 031-8055-8752 | |
3. 규제대응 평가기술 지원 | 이경구 | 031-8055-8693 |
관련링크
-
https://m.site.naver.com/1CkLQ
982회 연결
- 이전글2025년도 혁신성장 피부건강 기반기술 개발사업 신규과제 발표평가 대상과제 공지 25.03.05
- 다음글연구책임자 변경(승인성 협약변경) 필요서류 24.12.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
